Du willst jedes Outdoor-Abenteuer in seiner vollen Rundum-Pracht festhalten – ohne Kompromisse bei Auflösung, Stabilität oder Bedienkomfort?
Die DJI Osmo 360 liefert dir native 8K-360°-Videos mit bis zu 50 fps und 120 MP-Panoramafotos, damit du keine Erinnerung mehr verpasst. Forme deine schönsten Erlebnisse zu professionellen Clips und beeindruckenden Bildern – ganz einfach kaufen und losfilmen!
8K 360°‑Video & 120 MP‑Fotos
Ultra-hochauflösende Aufnahmen für atemberaubende Clips und Bilder
1‑Zoll‑äquivalenter CMOS‑Sensor
Überragende Low‑Light‑Performance und detailreiche Resultate
HorizonSteady 360 Stabilisierung
Ruckelfreie Videos selbst bei actionreichen Aufnahmen
Bis zu 100 Minuten Akkulaufzeit
Lange Drehs ohne Unterbrechung, erweiterbar auf 180 Min. mit dem Battery Extension Bar
Wasserdicht bis 10 m & robustes Gehäuse
Ideal für Wassersport und Outdoor‑Abenteuer in der ganzen Schweiz
Intuitive Steuerung
Sprach‑ und Gestenbefehle, Apple Watch‑ und Garmin‑Kopplung
Smarte Connectivity
WLAN 6.0, MicroSD‑HC/SDXC‑Support & DJI Mimo App fürs nahtlose Teilen
Adventure Combo‑Set (optional)
Extra Akkus, Lade‑Dock und unsichtbarer Selfie‑Stick für Profis
Sichere dir deine DJI Osmo 360 Adventure Combo jetzt – mit Versand direkt zu dir nach Hause.
Hier siehst du alle technischen Daten der DJI Osmo 360 auf einen Blick – von den dualen 1/1.1″-Sensoren über die Akku-Kapazität bis zur Widerstandsfähigkeit.
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 61×36,3×81 mm (L×B×H) |
| Gewicht | 183 g |
| Wasserdichtigkeit |
Osmo 360 (nur Kameragehäuse) kann in Tiefen von bis zu 10 Metern unter Wasser verwendet werden. Vor der Verwendung stelle bitte sicher, dass die Abdeckung des Batteriefachs und die Abdeckung des USB-C-Anschlusses sicher geschlossen sind. Es wird nicht empfohlen, nur das Kameragehäuse für längere Unterwasseraufnahmen oder in Umgebungen mit starkem Wasserdruck zu verwenden. Osmo 360 hat die Schutzklasse IP68. Verwende die Kamera nicht in heißen Quellen oder extremen Unterwasserumgebungen und lasse sie nicht in Kontakt mit ätzenden oder unbekannten Flüssigkeiten kommen. Die Kamera allein ist bis zu einer Tiefe von 10 Metern wasserdicht, aber aufgrund des konvexen Fischaugenlinsendesigns kann die Lichtbrechung unter Wasser Bildverzerrungen und Stitching-Fehler verursachen. Daher wird nicht empfohlen, nur das Kameragehäuse für Unterwasseraufnahmen zu verwenden. |
| Anzahl der Mikrofone | 4 |
| Touchscreens |
Abmessungen: 2,0 Zoll Auflösung: 314 × 556 Helligkeit: 800 cd/㎡ |
| Kompatible SD-Speicherkarten | microSD (bis zu 1 TB) |
| Empfohlene microSD-Speicherkarten |
Empfohlene Modelle: – Kingston CANVAS Go! Plus 64 GB U3 A2 V30 microSDXC – Kingston CANVAS Go! Plus 128 GB U3 A2 V30 microSDXC – Kingston CANVAS Go! Plus 256 GB U3 A2 V30 microSDXC – Kingston CANVAS Go! Plus 512 GB U3 A2 V30 microSDXC – Kingston CANVAS Go! Plus 1 TB U3 A2 V30 microSDXC – Lexar SILVER PLUS 64 GB U3 A2 V30 microSDXC – Lexar SILVER PLUS 128 GB U3 A2 V30 microSDXC – Lexar SILVER PLUS 256 GB U3 A2 V30 microSDXC – Lexar SILVER PLUS 512 GB U3 A2 V30 microSDXC – Lexar SILVER PLUS 1 TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Kamera | |
|---|---|
| Sensor | 1/1,1-Zoll CMOS |
| Blende | f/1,9 |
| ISO-Bereich | 100–51200 |
| Elektronischer Verschluss | Foto: 1/8000 bis 30 s Video: 1/8000 s bis zur Grenze der Bilder pro Sekunde |
| Max. Fotoauflösung | Panoramafoto: 2:1, 15520 × 7760 (120 MP) Einzelobjektivfoto: 4:3, 6400 × 4800 (30,72 MP) |
| Panoramavideo | 8K: 7680 × 3840 mit 24/25/30/48/50 fps 6K: 6000 × 3000 mit 24/25/30/48/50/60 fps 4K: 3840 × 1920 mit 100 fps |
| SuperNight | 8K: 7680 × 3840 mit 24/25/30 fps 6K: 6000 × 3000 mit 24/25/30 fps |
| Panorama – Selfiemodus | 4K: 3840 × 3840 mit 25/30/50/60 fps 3K: 3000 × 3000 mit 25/30/50/60/100/120 fps 2K: 1920 × 1920 mit 100/120/240 fps |
| Panorama – Timelapse | Hyperlapse 8K mit 25/30 fps: Auto/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 Zeitraffer 8K mit 25/30 fps Intervalle: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5 Std., ∞ |
| Panorama – Vortex | 6K: 6000 × 1500 mit 100/120 fps 4K: 3840 × 960 mit 240 fps |
| Einzelobjektiv – Video | 5K (4:3): 5120 × 3840 mit 25/30/50/60 fps 5K (16:9): 5120 × 2880 mit 25/30/50/60 fps 4K (4:3): 3840 × 2880 mit 25/30/50/60 fps 4K (16:9): 3840 × 2160 mit 25/30/50/60 fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016 mit 25/30/50/60 fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512 mit 25/30/50/60 fps |
| Einzelobjektiv – Ultraweitwinkel-Video | 4K (4:3): 3840 × 2880 mit 25/30/50/60/100/120 fps 4K (16:9): 3840 × 2160 mit 25/30/50/60/100/120 fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016 mit 25/30/50/60/100/120 fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512 mit 25/30/50/60/100/120 fps |
| Stabilisierung | EIS (Elektronische Bildstabilisierung): RockSteady 3.0 HorizonSteady Im Panoramavideo-Modus kannst du den Stabilisierungsmodus beim Export über die DJI Mimo-App wählen. Im Einzelobjektiv-Modus wird HorizonSteady nur für reguläre flache Videos mit einem Standard-Sichtfeld (16:9, verzerrungskorrigiert) bei Bildraten von bis zu 60 fps unterstützt. |
| Pre-Rec | Voraufzeichnungsdauer: 5/10/15/30 s, 1/2/5 min |
| Max. Video-Bitrate | 170 MBit/s |
| Unterstütztes Dateisystem | exFAT |
| Fotoformat | JPEG |
| Videoformat | OSV, MP4 (HEVC) |
| Integrierte Speicherkapazität | 128 GB integrierter Speicher (105 GB verfügbar); erweiterbar über microSD-Karte. |
| Audio-Aufzeichnung | 48 kHz 16 Bit; AAC |
| Minimale Stitching-Distanz | ≥ 75 cm |
| Akku | |
|---|---|
| Typ | Li-ion 1S |
| Kapazität | 1950 mAh |
| Energie | 7,5 Wh |
| Spannung | 3,87 V |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis 45 °C |
| Ladetemperatur | 5 °C bis 40 °C |
| Akkulaufzeit | Unterstützt bis zu 100 Minuten 8K/30fps Panoramavideoaufnahme* Unterstützt bis zu 190 Minuten* 6K/24fps Panoramavideoaufnahmen** * Gemessen unter Laborbedingungen bei 25 °C, während der Aufnahme eines 8K/30fps 360°-Videos, mit deaktiviertem WLAN, Bearbeitungsassistent, Bildschirm sowie deaktivierter Gesten- und Sprachsteuerung. Die Daten wurden in einer kontrollierten Umgebung ermittelt und dienen nur als Referenz. In der EU und im Vereinigten Königreich kann die tatsächliche Akkulaufzeit des Osmo 360 aufgrund lokaler Vorschriften zur Betriebstemperatur von den auf dieser Seite angegebenen Daten abweichen. Bitte beziehe dich auf deine tatsächlichen Erfahrungen. ** Gemessen unter Laborbedingungen bei 25 °C, während der Aufnahme von 6K/24fps-Panoramavideo, mit aktiviertem Ausdauermodus, ausgeschaltetem WLAN, Gestensteuerung, Sprachsteuerung, Bearbeitungsassistent und ausgeschaltetem Bildschirm. Die Daten wurden in einer kontrollierten Umgebung ermittelt und dienen nur als Referenz. |
| Verbindung | |
|---|---|
| Wi-Fi-Betriebsfrequenz |
2,400 bis 2,4835 GHz 5,150 bis 5,250 GHz 5,725 bis 5,850 GHz |
| Wi-Fi-Protokoll |
Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi-Strahlungsleistung (EIRP) |
2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
| Bluetooth-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz |
| Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP) | < 13 dBm |
| Bluetooth-Protokoll | BLE 5,1 |
Besuche uns in Stans und teste die DJI Osmo 360 in unserer Filiale.
Von der Action 5 Pro über die Mavic 3 bis zu Goggles 3 – hier findest du alle Modelle, Zusatzartikel und DJI Ersatzteile.