Ursprünglicher Preis war: CHF 2'399.00CHF 1'899.00Aktueller Preis ist: CHF 1'899.00. inkl. MwSt 8.1%
Dieses Produkt hat spezielle Lieferkonditionen:
– gratis Abholung (Sie werden von uns kontaktiert)
– Lieferung an die Bordsteinkante CHF 80.–
– Lieferung inkl. Montage CHF 190.–
Der HOI CROSS PRO gehört zur Extraklasse, denn der Crosstrainer überzeugt nicht nur durch seine Leistung, sondern ebenso durch viele weitere Features, die für vollen Komfort sorgen.
Eine Spitzenleistung von bis zu 600 Watt und beliebig erweiterbare Trainingsprogramme sorgen für neue sportliche Herausforderungen. Dabei kann die Widerstandsverstellung ganz bequem über die Tasten an den Griffen vorgenommen werden.
Der 7 Zoll TFT Touchscreen bietet neben der Leistungsdatenanzeige eine Auswahl an verschiedenen Multimedia-Apps, wie z.B. Netflix an. Wer seine historischen Trainingsdaten speichern möchte, hat die Möglichkeit seinen HOI CROSS PRO mit der HOI Cloud zu verbinden, um somit alle Trainingsdaten zu speichern und eine Konnektivität zu anderen Fitness-Plattformen herzustellen.
Die EXT-Technologie des HOI CROSS PRO sorgt für einen besonders natürlichen Bewegungsablauf, welcher sowohl gelenkschonend als auch sehr effektiv ist. Für weiteren Komfort sorgen eine Smartphone- und Tablethalterung, ein Flaschenhalter und Transportrollen.
Technische Details | |
AUFSTELLMASSE LXBXH | 161 x 58 x 168 cm |
PRODUKTGEWICHT | 88 kg |
MAXIMALE GEWICHTSBELASTUNG | 150 kg |
GEEIGNETE KÖRPERGRÖSSE | ca. 150 - 200 cm |
CROSSTRAINER-LEVEL | Premium Plus |
WIDERSTANDSSYSTEM | elektromagnetisches Bremssystem |
SCHWUNGMASSE | 22 kg |
SPITZENLEISTUNG (WATT) | 25-400 Watt in 5 Watt-Schritten (drehzahlunabhängig), bis zu 600 Watt in 20 Stufen (drehzahlabhängig) |
WIDERSTANDSSTUFEN | 20 |
ANZAHL TRAININGSPROGRAMME | 15 |
TRAININGSMODI | wählbar ob automatisch (drehzahlunabhängig) oder manuell (drehzahlabhängig) |
HERZFREQUENZ-PROGRAMM | ja |
LEISTUNGSPARAMETER | Zeit, Strecke, Energieverbrauch, Leistung in Watt, Pulsfrequenz, Trittfrequenz, Geschwindigkeit, Belastungsstufe, Vorgabemöglichkeiten, Durchschnittswerte, Trainingsprofile |
ANZAHL NUTZERPROFILE | 4 Nutzer + Gast |
BLUETOOTH | ja |
ANT+ | ja |
FITNESS APPS | ja (z.B. Kinomap, etc. interaktiv) |
WEARABLES | ja (z.B. Brust-/Armgurt, Smartwatch Garmin / Polar, etc.) |
DISPLAY | TFT Touch Screen |
SPRACHEN | 7 (DE/EN/FR/NL/POL/ES/IT) |
TRITTFLÄCHEN | fix |
SCHRITTLÄNGE | 480 mm |
TRITTFLÄCHENABSTAND | 200 mm |
EXTENDED MOTION TECHNOLOGY | Ja |
FERNBEDIENUNG WIDERSTAND | Ja, Griffenden mit +/- Tasten |
TRANSPORTROLLEN | ja |
PULSMESSUNG | ja (über Brust-/Armgurt) |
BRUSTGURT | nicht im Lieferumfang enthalten |
SMARTPHONE-/TABLET-HALTER | ja |
TRINKFLASCHENHALTER | im Lieferumfang enthalten |
HÖHENKOMPENSATION | ja |
STROMVERSORGUNG | Netzspannung (230 V) |
2 Jahre Kettler Garantie, gewährleistet durch Kettler Schweiz